טיסות זולות לחו"ל במגוון יעדים
המחירים עשויים להשתנות בהתאם לביקושים בזמן אמת, לתאריכי הטיסות שנבחרו ולמספר הכרטיסים המבוקש. למידע נוסף
גלו את הטיסות הכי פופולריות שלנו

תל אביב (TLV)-
לרנקה (LCA)
תל אביב (TLV)-
פאפוס (PFO)
תל אביב (TLV)-
קפלוניה (EFL)
תל אביב (TLV)-
סופיה (SOF)
תל אביב (TLV)-
רודוס (RHO)
תל אביב (TLV)-
אתונה (ATH)
תל אביב (TLV)-
הרקליון (כרתים) (HER)
תל אביב (TLV)-
ונציה (VCE)
תל אביב (TLV)-
בלגרד (BEG)
תל אביב (TLV)-
סנטוריני (JTR)
תל אביב (TLV)-
ברלין (BER)
תל אביב (TLV)-
פראג (PRG)
תל אביב (TLV)-
בודפשט (BUD)
תל אביב (TLV)-
דובאי (DXB)
תל אביב (TLV)-
טיווט (TIV)
תל אביב (TLV)-
טירנה (TIA)
תל אביב (TLV)-
רומא (FCO)
תל אביב (TLV)-
בטומי (BUS)
תל אביב (TLV)-
מדריד (MAD)
תל אביב (TLV)-
מינכן (MUC)הזמינות והמחירים מתבססים על חיפושי טיסות הלוך-חזור עבור נוסע יחיד (מבוגר אחד) במחלקת תיירים ב-12 השעות האחרונות. המחירים כוללים מס והיטלים, ונתונים לשינוי בהתאם לזמינות.
טיסות אל על נוספות במחירים משתלמים
מוצא | יעד | סוג כרטיס/מחלקה | תאריכים | מחיר |
---|---|---|---|---|
תל אביב (TLV) | לרנקה (LCA) | הלוך-חזור / תיירים | 18/11/2025 - 24/11/2025 | החל מ- USD153 עודכן לפני: 6 שעות |
תל אביב (TLV) | בוקרשט (OTP) | הלוך-חזור / תיירים | 04/02/2026 - 11/02/2026 | החל מ- USD162 עודכן לפני: 51 דקות |
תל אביב (TLV) | פאפוס (PFO) | הלוך-חזור / תיירים | 28/10/2025 - 28/10/2025 | החל מ- USD164 עודכן לפני: 3 שעות |
תל אביב (TLV) | אתונה (ATH) | הלוך-חזור / תיירים | 22/12/2025 - 31/12/2025 | החל מ- USD177 עודכן לפני: 8 שעות |
תל אביב (TLV) | סלוניקי (SKG) | הלוך-חזור / תיירים | 02/11/2025 - 13/11/2025 | החל מ- USD193 עודכן לפני: 4 שעות |
תל אביב (TLV) | קפלוניה (EFL) | הלוך-חזור / תיירים | 12/10/2025 - 21/10/2025 | החל מ- USD201 עודכן לפני: 1 שעה |
תל אביב (TLV) | בטומי (BUS) | הלוך-חזור / תיירים | 10/03/2026 - 13/03/2026 | החל מ- USD202 עודכן לפני: 4 שעות |
תל אביב (TLV) | רודוס (RHO) | הלוך-חזור / תיירים | 17/10/2025 - 21/10/2025 | החל מ- USD203 עודכן לפני: 21 דקות |
תל אביב (TLV) | הרקליון (כרתים) (HER) | הלוך-חזור / תיירים | 13/10/2025 - 17/10/2025 | החל מ- USD206 עודכן לפני: 3 שעות |
תל אביב (TLV) | טביליסי (TBS) | הלוך-חזור / תיירים | 15/12/2025 - 24/12/2025 | החל מ- USD220 עודכן לפני: 6 שעות |
תל אביב (TLV) | ונציה (VCE) | הלוך-חזור / תיירים | 27/11/2025 - 04/12/2025 | החל מ- USD238 עודכן לפני: 5 שעות |
תל אביב (TLV) | וינה (VIE) | הלוך-חזור / תיירים | 05/01/2026 - 09/01/2026 | החל מ- USD241 עודכן לפני: 4 שעות |
תל אביב (TLV) | בודפשט (BUD) | הלוך-חזור / תיירים | 18/02/2026 - 24/02/2026 | החל מ- USD243 עודכן לפני: 1 שעה |
תל אביב (TLV) | ברלין (BER) | הלוך-חזור / תיירים | 22/01/2026 - 26/01/2026 | החל מ- USD254 עודכן לפני: 9 שעות |
תל אביב (TLV) | מילאנו (MXP) | הלוך-חזור / תיירים | 14/01/2026 - 19/01/2026 | החל מ- USD257 עודכן לפני: 5 שעות |
תל אביב (TLV) | טיווט (TIV) | הלוך-חזור / תיירים | 23/11/2025 - 30/11/2025 | החל מ- USD261 עודכן לפני: 2 שעות |
תל אביב (TLV) | סופיה (SOF) | הלוך-חזור / תיירים | 10/11/2025 - 19/11/2025 | החל מ- USD262 עודכן לפני: 46 דקות |
תל אביב (TLV) | בלגרד (BEG) | הלוך-חזור / תיירים | 13/03/2026 - 16/03/2026 | החל מ- USD263 עודכן לפני: 4 שעות |
תל אביב (TLV) | רומא (FCO) | הלוך-חזור / תיירים | 18/01/2026 - 21/01/2026 | החל מ- USD266 עודכן לפני: 9 שעות |
תל אביב (TLV) | ציריך (ZRH) | הלוך-חזור / תיירים | 24/06/2026 - 02/07/2026 | החל מ- USD266 עודכן לפני: 8 שעות |
הזמינות והמחירים מתבססים על חיפושי טיסות הלוך-חזור עבור נוסע יחיד (מבוגר אחד) במחלקת תיירים ב-12 השעות האחרונות. המחירים כוללים מס והיטלים, ונתונים לשינוי בהתאם לזמינות.